Unicorn signature range
Gary Anderson darts: every signature model compared
Match setup, verified 31 Oct 2026
Unicorn Gary Anderson Phase 6, 23g
Unicorn Volute Shark Fin, gold, 42mm; Unicorn Forge Two Tone, blue, medium
The table below lists the whole signature range in our database, not only this dart.
All 17 models side by side
| Model | Weights | Length | Diameter | Shape | Grip zones (front, center, rear) | Tip | Material | Stockists |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code 90% | 21 / 23g | 52.3mm | 6 to 6.3mm | straight | F ringedC ringedR milled + ringed | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner Amazon UK |
| Duo 90% | 21 / 23g | 48 to 50.5mm | 6.8 to 6.9mm | tapered | F ringedC ringed + smoothR ringed | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner Amazon UK |
| Noir 90% | 21 / 23 / 25 / 27g | 52.32mm | 6.1 to 6.88mm | straight | F ringedC ringedR ringed + milled | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner Amazon UK |
| Noir Phase 5 90% | 21 / 22 / 23 / 24 / 25g | 52.3mm | 6.2 to 6.6mm | straight | F ringedC ringedR ringed + milled | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner Amazon UK |
| Noir Phase 6 90% | 21 / 22 / 23 / 24 / 25g | 46.3 to 50.7mm | 7.2 to 7.5mm | teardrop | F ringedC ringedR ringed | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner Amazon UK |
| Phase 6 90% | 21 / 22 / 23 / 24 / 25g | 46.3 to 50.7mm | 7.2 to 7.5mm | teardrop | F ringedC ringedR ringed | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner Amazon UK |
| Phase 6 Duo 90% | 21 / 22 / 23 / 24 / 25g | 46.3 to 50.7mm | 7.2 to 7.5mm | teardrop | F ringedC ringedR ringed | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner Amazon UK |
| Purist W.C. Phase 1 90% | 22 / 24 / 26g | 52.3 to 53.1mm | 6.1 to 6.7mm | straight | F ringedC ringed + smoothR ringed + smooth | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner Amazon UK |
| Purist W.C. Phase 2 90% | 22 / 24g | 53.1mm | 6.4 to 6.7mm | straight | F ringedC nanoR smooth | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner |
| Purist W.C. Phase 4 90% | 21 / 23 / 25 / 27g | 54.9mm | 6.7 to 7.45mm | straight | F ringedC ringedR ringed | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner |
| Silver Star 80% | 21 / 23 / 25 / 27g | 45.5 to 49.5mm | 6.4 to 7.5mm | straight | F ringedC smoothR ringed + smooth | Fixed point | 80% Tungsten | Darts Corner |
| Silverstar 80% P1 | 21 / 23 / 25 / 27g | 45.7 to 50.3mm | 6.4 to 7.5mm | straight | F ringedC ringed + smoothR ringed + smooth | Fixed point | 80% Tungsten | |
| Silverstar 80% P3 | 21 / 23 / 25 / 27g | 49.5 to 50.01mm | 6.81 to 8mm | teardrop | F ringedC smoothR razor | Fixed point | 80% Tungsten | |
| W.C. Phase 3 90% | 21 / 23 / 25 / 27g | 52.3mm | 6.1 to 6.88mm | straight | F ringedC ringedR ringed | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner Amazon UK |
| W.C. Phase 3 90% Deluxe | 21 / 23 / 25 / 27g | 52.3mm | 6.1 to 6.88mm | straight | F ringedC ringedR ringed | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner Amazon UK |
| W.C. Phase 5 90% | 21 / 22 / 23 / 24 / 25g | 52.32mm | 6.2 to 6.6mm | straight | F ringedC ringedR milled | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner Amazon UK |
| Wraith Phase 6 90% | 21 / 22 / 23 / 24 / 25g | 46.3 to 50.7mm | 7.2 to 7.7mm | teardrop | F ringedC ringed + smoothR milled | Fixed point | 90% Tungsten | Darts Corner Amazon UK |
Paid links: we may earn a commission. Affiliate disclosure











